10.10 מה כל מיומנות עושה
לְמנוע יש כעת תיאור ל־127 מיומנויות. 62 מהם תומללו מן הספר עצמו ואינם מודפסים כאן — הם כבר שלך. מודפסים כאן 65: 51 שנכתבו במלואם ו־14 שהיו קטע בלבד והושלמו.
טבלאות השלל
עשר הטבלאות שלהלן נותנות את המנעד של סכומי הכסף שניתן למצוא על דמויות במשחק: בוחרים את המעמד המתאים לדמות, יורדים אל שורת הדרגה שלה, ומטילים. התוצאה היא מה שיש עליה ברגע זה: לא רכושה, לא מה ששמור בביתה ולא שכרה החודשי.
המעמד אינו כלכלי בלבד: פקיד עירוני עשוי להיות עני מנפח מצליח, והטבלאות מסודרות לפי מעמד כלכלי ופוליטי כאחד.
מטילים פעם אחת, כאשר החבורה שודדת את הדמות, קונה ממנה או מחפשת על גופה. נשק, שריון וציוד הם עניין אחר: הם רשומים על הדמות עצמה ואינם נגזרים מן הטבלאות שלהלן:
1. חסר כול
קבצן, שבוי, ילד רחוב, מי שאין לו דבר.
| דרגות | הטלה | מנעד |
|---|---|---|
| 1 עד 3 | 1D6 נחושת | 1 עד 6 נחושת |
| 4 עד 6 | 2D6 נחושת | 2 עד 12 נחושת |
| 7 עד 10 | 3D6 נחושת | 3 עד 18 נחושת |
| 11 עד 15 | 1D6 ארד | 1 עד 6 ארד |
| 16 ומעלה | 2D6 ארד | 2 עד 12 ארד |
2. פועל ושכיר יום
משרת, סבל, עובד אורווה, איש שכר יומי.
| דרגות | הטלה | מנעד |
|---|---|---|
| 1 עד 3 | 2D6 נחושת | 2 עד 12 נחושת |
| 4 עד 6 | 4D6 נחושת | 4 עד 24 נחושת |
| 7 עד 10 | 2D6 ארד | 2 עד 12 ארד |
| 11 עד 15 | 4D6 ארד | 4 עד 24 ארד |
| 16 ומעלה | 2D6 ורוב | 2 עד 12 ורוב |
3. אזרח עירוני
בן עיר, בעל דוכן קטן, שכן, עד מזדמן.
| דרגות | הטלה | מנעד |
|---|---|---|
| 1 עד 3 | 4D6 נחושת | 4 עד 24 נחושת |
| 4 עד 6 | 2D6 ארד | 2 עד 12 ארד |
| 7 עד 10 | 1D6 ורוב | 1 עד 6 ורוב |
| 11 עד 15 | 3D6 ורוב | 3 עד 18 ורוב |
| 16 ומעלה | 2D6 כסף | 2 עד 12 כסף |
4. בעל מלאכה
נפח, רפא, לוכד חיות, אומן בעל כלים.
| דרגות | הטלה | מנעד |
|---|---|---|
| 1 עד 3 | 2D6 ארד | 2 עד 12 ארד |
| 4 עד 6 | 4D6 ארד | 4 עד 24 ארד |
| 7 עד 10 | 2D6 ורוב | 2 עד 12 ורוב |
| 11 עד 15 | 1D6 כסף | 1 עד 6 כסף |
| 16 ומעלה | 3D6 כסף | 3 עד 18 כסף |
5. איש כוח שכיר
שומר, חייל, שכיר חרב, שומר ראש.
| דרגות | הטלה | מנעד |
|---|---|---|
| 1 עד 3 | 1D6+2 כסף | 3 עד 8 כסף |
| 4 עד 6 | 2D6+2 כסף | 4 עד 14 כסף |
| 7 עד 10 | 4D6 כסף | 4 עד 24 כסף |
| 11 עד 15 | 1D6+2 זהב | 3 עד 8 זהב |
| 16 ומעלה | 3D6+4 זהב | 7 עד 22 זהב |
6. עולם תחתון
גנב, בריון, מתנקש, סוכן הימורים.
| דרגות | הטלה | מנעד |
|---|---|---|
| 1 עד 3 | 2D6 כסף | 2 עד 12 כסף |
| 4 עד 6 | 1D6+2 זהב | 3 עד 8 זהב |
| 7 עד 10 | 3D6 זהב | 3 עד 18 זהב |
| 11 עד 15 | 6D6 זהב | 6 עד 36 זהב |
| 16 ומעלה | 10D6 זהב | 10 עד 60 זהב |
7. סוחר
בעל חנות, סוחר דרכים, פונדקאי.
| דרגות | הטלה | מנעד |
|---|---|---|
| 1 עד 3 | 1D6 זהב · 3D6 כסף | 1 עד 6 זהב, ועוד 3 עד 18 כסף |
| 4 עד 6 | 2D6 זהב · 4D6 כסף | 2 עד 12 זהב, ועוד 4 עד 24 כסף |
| 7 עד 10 | 5D6 זהב | 5 עד 30 זהב |
| 11 עד 15 | 8D6 זהב | 8 עד 48 זהב |
| 16 ומעלה | 12D6 זהב | 12 עד 72 זהב |
8. פקיד ובעל תפקיד
לבלר, פקיד רישום, איש מנהל, איש מדע בשכר.
| דרגות | הטלה | מנעד |
|---|---|---|
| 1 עד 3 | 3D6 כסף | 3 עד 18 כסף |
| 4 עד 6 | 1D6+2 זהב | 3 עד 8 זהב |
| 7 עד 10 | 3D6 זהב | 3 עד 18 זהב |
| 11 עד 15 | 6D6 זהב | 6 עד 36 זהב |
| 16 ומעלה | 10D6 זהב | 10 עד 60 זהב |
9. בעל הון
אדון בית, בעל מועדון, אספן, מי שהכסף שלו ואינו שכרו.
| דרגות | הטלה | מנעד |
|---|---|---|
| 1 עד 3 | 3D6 זהב | 3 עד 18 זהב |
| 4 עד 6 | 5D6 זהב | 5 עד 30 זהב |
| 7 עד 10 | 8D6 זהב | 8 עד 48 זהב |
| 11 עד 15 | 12D6 זהב | 12 עד 72 זהב |
| 16 ומעלה | 20D6 זהב | 20 עד 120 זהב |
10. אצולה ושלטון
רוזן, שר, מפקד, מלך — מי שהכסף בא אליו מתוקף מעמדו.
| דרגות | הטלה | מנעד |
|---|---|---|
| 1 עד 3 | 5D6 זהב | 5 עד 30 זהב |
| 4 עד 6 | 8D6 זהב | 8 עד 48 זהב |
| 7 עד 10 | 12D6 זהב | 12 עד 72 זהב |
| 11 עד 15 | 20D6 זהב | 20 עד 120 זהב |
| 16 ומעלה | 20D10 זהב | 20 עד 200 זהב |